02-03-2013 15:33:55 - DDS SP v.3.13.2.1
RESULTATLISTE
3hk krogsbølle 2013
Holdkonkurrence: Åben | |||||
1 | Krogsbølle Skytteforening | ||||
75477 | Line Mortensen | Klasse: ÅK1 | 199/10 | ||
50201 | Jens Chr. Iversen | Klasse: ÅK2 | 198/05 | ||
50236 | Hans Peter Rasmussen | Klasse: ÅK2 | 198/05 | ||
98849 | Martin Ryberg | Klasse: ÅK1 | 195/08 | ||
Total | 790/28 | ||||
Holdkonkurrence: Jun/Vet | |||||
1 | Bogense Skytteforening | ||||
50320 | Vivi Skov Christensen | Klasse: V2 | 188/03 | ||
50333 | Svend E. Christensen | Klasse: V2 | 187/02 | ||
94888 | Arne Hansen | Klasse: V3 | 186/01 | ||
50511 | Conny Ryberg | Klasse: V3 | 184/00 | ||
Total | 745/06 | ||||
Holdkonkurrence: Pistolpokalen | |||||
1 | Lumby Skytteforening | ||||
49555 | Michael Lund Jacobsen | Klasse: 1 | 270/90 | ||
51497 | Bjarne Carlsen | Klasse: ÅK1 | 256/86 | ||
51420 | Jens Bøhm | Klasse: 3 | 252/80 | ||
49571 | Marianne Jacobsen | Klasse: ÅK1 | 246/76 | ||
Total | 1024/332 | ||||
Holdkonkurrence: Luftporkalen | |||||
1 | Krogsbølle Skytteforening | ||||
98852 | Benjamin Ryberg | Klasse: BK1 | 199/07 | ||
50236 | Hans Peter Rasmussen | Klasse: ÅK2 | 190/01 | ||
50167 | Kasper Jakobsen | Klasse: J2 | 165/00 | ||
50225 | Ib Peder Hansen | Klasse: 3 | 156/01 | ||
Total | 710/09 | ||||
Holdkonkurrence: Børnepokalen | |||||
1 | Krogsbølle Skytteforening | ||||
98852 | Benjamin Ryberg | Klasse: BK1 | 198/10 | ||
98855 | Randi Eriksen | Klasse: BK1 | 194/06 | ||
108887 | Anton Mortensen | Klasse: BK3 | 193/01 | ||
105195 | Simon Hansen | Klasse: BK2 | 187/02 | ||
Total | 772/19 | ||||
2 | Lumby Skytteforening | ||||
99657 | Nicklas Rasmussen | Klasse: BK2 | 195/04 | ||
99663 | Hjalte Ernlund Larsen | Klasse: BK2 | 192/01 | ||
109881 | Annika Hansen | Klasse: BK4 | 188/03 | ||
95838 | Mads Janick Frederiksen | Klasse: BK2 | 179/00 | ||
Total | 754/08 | ||||
Individuelle resultater: | |||||
Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 | |||||
1 | 98852 | Benjamin Ryberg | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 198/10 200/10 398/20 | |
2 | 98855 | Randi Eriksen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 194/06 198/06 392/12 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab BK2 | |||||
1 | 98510 | Martine Christiansen Grave | 09-300 Bogense Skytteforening | 195/04 200/09 395/13 | |
1 | 99657 | Nicklas Rasmussen | 09-330 Lumby Skytteforening | 195/04 200/09 395/13 | |
3 | 99663 | Hjalte Ernlund Larsen | 09-330 Lumby Skytteforening | 192/01 195/03 387/04 | |
4 | 105542 | Philip Jensen | 09-310 Otterup Skytteforening | 190/02 189/04 379/06 | |
5 | 105195 | Simon Hansen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 187/02 191/02 378/04 | |
6 | 97163 | Hjalte Larsen | 09-310 Otterup Skytteforening | 185/00 179/00 364/00 | |
7 | 95838 | Mads Janick Frederiksen | 09-330 Lumby Skytteforening | 179/00 183/03 362/03 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab BK3 | |||||
1 | 107371 | Julie Lavdal Nielsen | 09-300 Bogense Skytteforening | 186/01 188/03 374/04 | |
2 | 99403 | Simone Larsen | 09-310 Otterup Skytteforening | 186/01 184/00 370/01 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab BK4 | |||||
1 | 109881 | Annika Hansen | 09-330 Lumby Skytteforening | 188/03 192/05 380/08 | |
2 | 110509 | Malte Vobbe | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 187/01 187/01 374/02 | |
3 | 109597 | Mille Christiansen Grave | 09-300 Bogense Skytteforening | 185/01 185/01 370/02 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab J2 | |||||
1 | 81536 | Jakob Hofstedt | 09-310 Otterup Skytteforening | 188/03 189/02 377/05 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab 1 | |||||
1 | 49522 | Poul H. Jørgensen | 09-350 Særslev Skytteforening | 187/03 187/00 374/03 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab 2 | |||||
1 | 52929 | Jakob Nielsen | 09-310 Otterup Skytteforening | 189/02 190/03 379/05 | |
2 | 52510 | Rene Abildtrup | 09-350 Særslev Skytteforening | 184/01 188/02 372/03 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab 3 | |||||
1 | 50225 | Ib Peder Hansen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 179/01 172/01 351/02 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab V2 | |||||
1 | 49613 | John Vennerstrøm | 09-301 Nr. Esterbølle Skytteforening | 194/01 189/05 383/06 | |
2 | 88375 | Tonny Nielsen | 09-350 Særslev Skytteforening | 188/03 189/01 377/04 | |
3 | 50333 | Svend E. Christensen | 09-300 Bogense Skytteforening | 187/02 189/01 376/03 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab V3 | |||||
1 | 49523 | Poul Jensen | 09-350 Særslev Skytteforening | 187/06 190/04 377/10 | |
2 | 94888 | Arne Hansen | 09-300 Bogense Skytteforening | 186/01 188/05 374/06 | |
3 | 50303 | Anna Lise Henriksen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 186/01 182/00 368/01 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab ÅK1 | |||||
1 | 75477 | Line Mortensen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 199/10 198/05 397/15 | |
2 | 98849 | Martin Ryberg | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 195/08 191/03 386/11 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab ÅK2 | |||||
1 | 51379 | Lis Olsen | 09-330 Lumby Skytteforening | 189/02 192/04 381/06 | |
Gevær, 15m. - Mesterskab ÅK3 | |||||
1 | 50271 | Christine Pedersen | 09-310 Otterup Skytteforening | 199/06 195/07 394/13 | |
2 | 110691 | Claus N. Pedersen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 194/04 191/03 385/07 | |
3 | 98438 | Vibeke Petersen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 187/04 191/03 378/07 | |
4 | 50194 | Joan Jensen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 188/02 188/05 376/07 | |
5 | 104446 | Pia Hofstedt | 09-310 Otterup Skytteforening | 183/00 181/01 364/01 | |
Gevær, 15m. - Klasse BK1 | |||||
1 | 98852 | Benjamin Ryberg | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 198/10 | |
2 | 98855 | Randi Eriksen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 194/06 | |
Gevær, 15m. - Klasse BK2 | |||||
1 | 98510 | Martine Christiansen Grave | 09-300 Bogense Skytteforening | 195/04 | |
1 | 99657 | Nicklas Rasmussen | 09-330 Lumby Skytteforening | 195/04 | |
3 | 99663 | Hjalte Ernlund Larsen | 09-330 Lumby Skytteforening | 192/01 | |
4 | 105542 | Philip Jensen | 09-310 Otterup Skytteforening | 190/02 | |
5 | 105195 | Simon Hansen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 187/02 | |
6 | 97163 | Hjalte Larsen | 09-310 Otterup Skytteforening | 185/00 | |
7 | 95838 | Mads Janick Frederiksen | 09-330 Lumby Skytteforening | 179/00 | |
Gevær, 15m. - Klasse BK3 | |||||
1 | 108887 | Anton Mortensen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 193/01 | |
2 | 107371 | Julie Lavdal Nielsen | 09-300 Bogense Skytteforening | 186/01 | |
2 | 99403 | Simone Larsen | 09-310 Otterup Skytteforening | 186/01 | |
Gevær, 15m. - Klasse BK4 | |||||
1 | 109881 | Annika Hansen | 09-330 Lumby Skytteforening | 188/03 | |
2 | 110509 | Malte Vobbe | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 187/01 | |
3 | 109597 | Mille Christiansen Grave | 09-300 Bogense Skytteforening | 185/01 | |
Gevær, 15m. - Klasse J2 | |||||
1 | 81536 | Jakob Hofstedt | 09-310 Otterup Skytteforening | 188/03 | |
Gevær, 15m. - Klasse 1 | |||||
1 | 49522 | Poul H. Jørgensen | 09-350 Særslev Skytteforening | 187/03 | |
Gevær, 15m. - Klasse 2 | |||||
1 | 52929 | Jakob Nielsen | 09-310 Otterup Skytteforening | 189/02 | |
2 | 52510 | Rene Abildtrup | 09-350 Særslev Skytteforening | 184/01 | |
Gevær, 15m. - Klasse 3 | |||||
1 | 50225 | Ib Peder Hansen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 179/01 | |
Gevær, 15m. - Klasse V1 | |||||
1 | 50174 | Kaj Hansen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 190/03 | |
Gevær, 15m. - Klasse V2 | |||||
1 | 49613 | John Vennerstrøm | 09-301 Nr. Esterbølle Skytteforening | 194/01 | |
2 | 50320 | Vivi Skov Christensen | 09-300 Bogense Skytteforening | 188/03 | |
2 | 88375 | Tonny Nielsen | 09-350 Særslev Skytteforening | 188/03 | |
4 | 50333 | Svend E. Christensen | 09-300 Bogense Skytteforening | 187/02 | |
Gevær, 15m. - Klasse V3 | |||||
1 | 49523 | Poul Jensen | 09-350 Særslev Skytteforening | 187/06 | |
2 | 50258 | Else Marie Rasmussen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 187/02 | |
3 | 50303 | Anna Lise Henriksen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 186/01 | |
3 | 94888 | Arne Hansen | 09-300 Bogense Skytteforening | 186/01 | |
5 | 50511 | Conny Ryberg | 09-300 Bogense Skytteforening | 184/00 | |
Gevær, 15m. - Klasse ÅK1 | |||||
1 | 75477 | Line Mortensen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 199/10 | |
2 | 98849 | Martin Ryberg | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 195/08 | |
3 | 50151 | Klaus Nielsen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 193/03 | |
Gevær, 15m. - Klasse ÅK2 | |||||
1 | 50201 | Jens Chr. Iversen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 198/05 | |
1 | 50236 | Hans Peter Rasmussen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 198/05 | |
3 | 81208 | Jørgen Jakobsen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 192/03 | |
4 | 51379 | Lis Olsen | 09-330 Lumby Skytteforening | 189/02 | |
Gevær, 15m. - Klasse ÅK3 | |||||
1 | 50271 | Christine Pedersen | 09-310 Otterup Skytteforening | 199/06 | |
2 | 110691 | Claus N. Pedersen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 194/04 | |
3 | 50194 | Joan Jensen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 188/02 | |
4 | 98438 | Vibeke Petersen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 187/04 | |
5 | 104446 | Pia Hofstedt | 09-310 Otterup Skytteforening | 183/00 | |
Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 | |||||
1 | 98852 | Benjamin Ryberg | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 199/07 197/04 396/11 | |
2 | 99657 | Nicklas Rasmussen | 09-330 Lumby Skytteforening | 196/06 199/08 395/14 | |
Luftgevær, 15m. - Mesterskab 2 | |||||
1 | 52510 | Rene Abildtrup | 09-350 Særslev Skytteforening | 196/05 192/01 388/06 | |
Luftgevær, 15m. - Klasse BK1 | |||||
1 | 98852 | Benjamin Ryberg | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 199/07 | |
2 | 99657 | Nicklas Rasmussen | 09-330 Lumby Skytteforening | 196/06 | |
Luftgevær, 15m. - Klasse J2 | |||||
1 | 50167 | Kasper Jakobsen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 165/00 | |
Luftgevær, 15m. - Klasse 2 | |||||
1 | 52510 | Rene Abildtrup | 09-350 Særslev Skytteforening | 196/05 | |
Luftgevær, 15m. - Klasse 3 | |||||
1 | 49522 | Poul H. Jørgensen | 09-350 Særslev Skytteforening | 184/02 | |
2 | 50225 | Ib Peder Hansen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 156/01 | |
Luftgevær, 15m. - Klasse ÅK2 | |||||
1 | 50236 | Hans Peter Rasmussen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 190/01 | |
Standardpistol, 15m. - Mesterskab 1 | |||||
1 | 49555 | Michael Lund Jacobsen | 09-330 Lumby Skytteforening | 270/90 274/91 544/181 | |
Standardpistol, 15m. - Mesterskab 3 | |||||
1 | 51420 | Jens Bøhm | 09-330 Lumby Skytteforening | 252/80 261/83 513/163 | |
Standardpistol, 15m. - Mesterskab 4 | |||||
1 | 50151 | Klaus Nielsen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 256/84 255/87 511/171 | |
2 | 98849 | Martin Ryberg | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 201/73 202/56 403/129 | |
3 | 50510 | Dan Bruun | 09-300 Bogense Skytteforening | 190/78 198/80 388/158 | |
Standardpistol, 15m. - Mesterskab V1 | |||||
1 | 50055 | Poul Broe | 09-310 Otterup Skytteforening | 240/79 257/81 497/160 | |
Standardpistol, 15m. - Mesterskab V2 | |||||
1 | 50333 | Svend E. Christensen | 09-300 Bogense Skytteforening | 240/82 245/84 485/166 | |
Standardpistol, 15m. - Mesterskab ÅK1 | |||||
1 | 51497 | Bjarne Carlsen | 09-330 Lumby Skytteforening | 256/86 252/77 508/163 | |
2 | 49571 | Marianne Jacobsen | 09-330 Lumby Skytteforening | 246/76 253/78 499/154 | |
Standardpistol, 15m. - Klasse 1 | |||||
1 | 49555 | Michael Lund Jacobsen | 09-330 Lumby Skytteforening | 270/90 | |
Standardpistol, 15m. - Klasse 3 | |||||
1 | 51420 | Jens Bøhm | 09-330 Lumby Skytteforening | 252/80 | |
Standardpistol, 15m. - Klasse 4 | |||||
1 | 50151 | Klaus Nielsen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 256/84 | |
2 | 98849 | Martin Ryberg | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 201/73 | |
3 | 50510 | Dan Bruun | 09-300 Bogense Skytteforening | 190/78 | |
Standardpistol, 15m. - Klasse V1 | |||||
1 | 50055 | Poul Broe | 09-310 Otterup Skytteforening | 240/79 | |
Standardpistol, 15m. - Klasse V2 | |||||
1 | 50333 | Svend E. Christensen | 09-300 Bogense Skytteforening | 240/82 | |
Standardpistol, 15m. - Klasse ÅK1 | |||||
1 | 51497 | Bjarne Carlsen | 09-330 Lumby Skytteforening | 256/86 | |
2 | 49571 | Marianne Jacobsen | 09-330 Lumby Skytteforening | 246/76 | |
Luftpistol, 15m. - Mesterskab BK | |||||
1 | 98852 | Benjamin Ryberg | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 240/81 237/79 477/160 | |
Luftpistol, 15m. - Mesterskab UNG | |||||
1 | 50168 | Kasper Nielsen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 279/95 279/91 558/186 | |
Luftpistol, 15m. - Mesterskab 1 | |||||
1 | 49555 | Michael Lund Jacobsen | 09-350 Særslev Skytteforening | 271/91 279/93 550/184 | |
Luftpistol, 15m. - Mesterskab 2 | |||||
1 | 50151 | Klaus Nielsen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 267/90 262/88 529/178 | |
Luftpistol, 15m. - Mesterskab 3 | |||||
1 | 50358 | Peter Skov Christensen | 09-300 Bogense Skytteforening | 266/83 260/87 526/170 | |
Luftpistol, 15m. - Mesterskab VET | |||||
1 | 50055 | Poul Broe | 09-310 Otterup Skytteforening | 267/89 266/86 533/175 | |
Luftpistol, 15m. - Mesterskab ÅKL | |||||
1 | 51497 | Bjarne Carlsen | 09-330 Lumby Skytteforening | 266/91 273/90 539/181 | |
2 | 49571 | Marianne Jacobsen | 09-330 Lumby Skytteforening | 263/89 266/88 529/177 | |
3 | 51304 | Preben Jensen | 09-330 Lumby Skytteforening | 246/86 264/92 510/178 | |
Luftpistol, 15m. - Klasse BK | |||||
1 | 98852 | Benjamin Ryberg | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 240/81 | |
Luftpistol, 15m. - Klasse UNG | |||||
1 | 50168 | Kasper Nielsen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 279/95 | |
Luftpistol, 15m. - Klasse 1 | |||||
1 | 49555 | Michael Lund Jacobsen | 09-350 Særslev Skytteforening | 271/91 | |
Luftpistol, 15m. - Klasse 2 | |||||
1 | 50151 | Klaus Nielsen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 267/90 | |
Luftpistol, 15m. - Klasse 3 | |||||
1 | 50358 | Peter Skov Christensen | 09-300 Bogense Skytteforening | 266/83 | |
2 | 49989 | Troels Hansen | 09-340 Krogsbølle Skytteforening | 219/68 | |
Luftpistol, 15m. - Klasse VET | |||||
1 | 50055 | Poul Broe | 09-310 Otterup Skytteforening | 267/89 | |
Luftpistol, 15m. - Klasse ÅKL | |||||
1 | 51497 | Bjarne Carlsen | 09-330 Lumby Skytteforening | 266/91 | |
2 | 49571 | Marianne Jacobsen | 09-330 Lumby Skytteforening | 263/89 | |
3 | 51304 | Preben Jensen | 09-330 Lumby Skytteforening | 246/86 |
Nyeste kommentarer
04.10 | 17:35
Det kan i godt, der skydes ikke formiddag
04.10 | 07:10
Hej ! Kan man passere ved Sluse møllen tors. D. 7. Okt mellem 10.30 og ...
26.02 | 19:39
Vi mangler resultater fra 2019 lis Lumby
05.11 | 12:59
Hej hvad skyder i enlig med udover cal 22 !!!!